
76-81GHz调频波FMCW雷达产品(也称毫米波雷达),它采用高频毫米波段,比微波雷达更能探测更小的目标,实现更精确的定位,分辨率更高,保密性更强。因此在远距离目标检测、强烟尘环境、远距离成像、多光谱成像等方面具有重要应用。


| 频率 | 76GHz ~ 81GHz,5GHz FMCW 带宽 | 
| 测量范围 | x0: 0.3 m ~ 60m x1:0.08m~30m x2:0.6m~120m | 
| 测量精度 | ±1mm | 
| 光束角 | 3°/6° | 
| 最小测量介电常数 | >=2 | 
| 力量 | 15~28VDC | 
| 沟通 | 2x:MODBUS 3x:HART/系列 | 
| 信号输出 | 2x: 4 ~ 20mA 或 RS-485 3x:4~20mA | 
| 故障输出 | 3.8mA、4mA、20mA、21mA、保持 | 
| 现场操作/编程 | 128×64点阵显示/ 4个按键 电脑软件 蓝牙 | 
| 湿度 | ≤95%RH | 
| 外壳 | 铝合金、不锈钢 | 
| 天线类型 | 透镜天线/防腐天线/石英隔离法兰 | 
| 过程温度 | T0:-40~85℃; T1:-40~200℃; T2:-40~500℃; T3:-40~1000℃ | 
| 工艺压力 | -0.1~2MPa | 
| 产品尺寸 | Ø100*270mm | 
| 电缆入口 | M20*1.5 | 
| 推荐电缆 | AWG18 或 0.75mm² | 
| 防护等级 | IP67 | 
| 防爆等级 | ExdiaIICT6 | 
| 安装方式 | 螺纹或法兰 | 
| 重量 | 2.480Kg/2.995Kg | 
| 包装箱尺寸 | 370*270*180mm | 
